TV-Programmvorschau
18:54 | Newsflash #97 mit Fission 3.0 und Bluestone Resources | ||||
18:58 | Newsflash #98 mit Caledonia Mining und Endeavour Silver | ||||
19:03 | Bluestone Resources mit positivem Unternehmens-Update | ||||
19:07 | Uranium Energy ist einzigartig positioniert für einen steigenden Uranpreis | ||||
19:12 | GoldMining akquiriert und entwickelt Gold-Projekte in Nord- und Südamerika | ||||
19:16 | Endeavour Silver: Explorations-Update für Parral und Quartalszahlen aus Q2 2019 | ||||
19:21 | Bluestone Resources: Update zu Cerro Blanco und zur politischen Situation in Guatemala | ||||
19:23 | Point and Figure Analyse mit Goldpreis-Ziel von 1600$ | ||||
19:25 | Aurania Resources: Bohrziele auf Yawi skizziert | ||||
19:28 | Über Prof. Dr. Torsten Dennin´s neues Buch "Von Tulpen zu Bitcoins" | ||||
19:36 | Osisko Gold Royalties - Übernahme von Barkerville Gold Mines | ||||
19:50 | EnWave: Update zur Expansion von Moon Cheese & REV Maschinenverkäufe | ||||
19:56 | Ximen Mining: Die Kenville Mine ist bereit für kleine, profitable Gold-Produktion | ||||
20:02 | Auryn Resources bohrt hydrothermales System in Committee Bay & erhält Gesteinsproben aus Peru | ||||
20:06 | Maple Gold meldet eine neue Mineralressourcenschätzung in Douay | ||||
20:11 | Oliver Gross: Marktanalyse zu Kupfer, Silber, Cannabis & Uran | ||||
20:22 | Prof. Dr. Torsten Dennin: Elektro-Autos können zweiten China-Effekt auslösen | ||||
20:30 | Dirk Müller: "Ich kenne kein Land das so aggressiv gegen sich selbst vorgeht" | ||||
20:37 | Ronald Stöferle: Vertrauensverlust auf breiter Basis | ||||
20:48 | Friedrich & Weik über die Zukunft des Automobilmarktes & die Notwendigkeit von Sachwerten im Portfolio | ||||
20:59 | philoro Schweiz AG: "Edelmetall-Atlas Schweiz" vorgestellt - hohe Goldnachfrage in 2019 erwartet | ||||
21:12 | IsoEnergy: Uran-Bohrungen auf mehreren Projekten im Athabasca Becken | ||||
21:16 | White Gold erhöht Schätzung der Mineralressourcen um 25% | ||||
21:19 | Maple Gold Mines entdeckt viel Potenzial mit einer einzigen Bohrung | ||||
21:23 | Cardinal Resources: Positive Ergebnisse des Metallurgietests auf Namdini | ||||
|
aktueller FilmDaten zum Beitragaktuelle NewsZappingMicroBubblesähnliche Videosbeliebteste VideosDetailsuche
kein Video ausgewählt
Arbeitslose werden durch Hartz IV ausgegrenzt statt reaktiviert
Jena (Deutschland) / Hamburg (Deutschland), 20.09.2013 – Eine neue Studie der Universität Jena bescheinigt den Hartz-Reformen fatale Folgen. „Die Hartz-I …Lesen Sie mehr
Zunehmende Kritik an hohen Managergehältern
Seit der internationalen Finanzkrisewerden unter anderem die hohen Gehälter und Bonuszahlungen an Führungskräfte der Banken kritisiert. Diese Kritik erstre …Lesen Sie mehr